意甲
弗罗西诺内
3:2
完场
威尼斯

本页面提供意甲「弗罗西诺内 vs 威尼斯」的比赛时间、即时比分、阵容、比赛事件及赛后统计。数据会随比赛进程自动更新。

自动更新的赛事资料

比赛信息

弗罗西诺内在意甲以3 : 2战胜威尼斯,比赛状态为完场。

赛事
意甲
开赛时间
2026年9月6日 21:00
比赛状态
完场
比赛地点
Stadio Benito Stirpe
数据方法
赛事进程

比赛事件

Armel Bella-Kotchap ↔ Richie Sagrado换人
威尼斯
Antonio Raimondo进球
弗罗西诺内
Redouane Halhal黄牌
威尼斯
Romano Schmid黄牌
弗罗西诺内
Giovanni Stroppa黄牌
威尼斯
Antonio Raimondo进球
弗罗西诺内
Gianluca Busio黄牌
威尼斯
Simon Sohm黄牌
威尼斯
Albion Rrahmani ↔ John Yeboah换人
威尼斯
Simon Sohm ↔ Toni Fernández换人
威尼斯
Seydou Fini ↔ Farès Ghedjemis换人
弗罗西诺内
Romano Schmid ↔ Matteo Cichella换人
弗罗西诺内
Anthony Oyono黄牌
弗罗西诺内
John Yeboah进球
威尼斯
Akor Adams ↔ Lion Lauberbach换人
威尼斯
Richie Sagrado进球
威尼斯
Ridgeciano Haps ↔ Matias Moreno换人
威尼斯
Giorgio Cittadini ↔ Ilario Monterisi换人
弗罗西诺内
Antonio Raimondo ↔ Daniel Birligea换人
弗罗西诺内
Giorgi Kvernadze进球
弗罗西诺内
Giacomo Calò ↔ Wisdom Amey换人
弗罗西诺内
Matias Moreno黄牌
威尼斯
全场数据

比赛统计

弗罗西诺内数据对比威尼斯
39%控球率61%
13射门15
8射正4
2射偏6
9禁区内射门8
4禁区外射门7
3射门被封堵5
247总传球387
161传球成功298
5角球2
2门将扑救5
18犯规14
6越位1
2黄牌4
0红牌0
14任意球14
比赛球员数据

球员表现

仅显示本场已有出场统计的球员;传球成功率、评分及其他数据可能因赛事覆盖而缺失。本页不生成没有位置追踪数据支持的球员热点图。

弗罗西诺内
球员分钟评分进球/助攻射正/射门传球率关键传球抢断赢/对抗
G. BracagliaD · 先发906.20 / 00 / 020%204 / 8
A. ZerbinF · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
A. TerzićD · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
E. TchatoD · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
M. PisseriG · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
I. MonterisiD · 先发116.30 / 00 / 03%011 / 4
L. HasaM · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
F. GrillitschM · 先发06.10 / 00 / 00%000 / 0
F. GhedjemisF · 先发336.90 / 02 / 26%024 / 6
Omar FayedD · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
A. El AzzouziM · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
S. DesplanchesG · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
Matteo CichellaM · 先发336.30 / 01 / 18%022 / 3
D. BîrligeaF · 先发116.50 / 00 / 02%012 / 2
L. PalmisaniG · 先发906.10 / 00 / 06%000 / 1
G. CalòM · 先发887.20 / 01 / 127%315 / 6
G. CalvaniD · 先发906.80 / 00 / 112%0512 / 15
G. CittadiniD · 先发796.70 / 00 / 014%123 / 5
S. FiniM · 先发576.00 / 00 / 04%000 / 5
G. KvernadzeM · 先发907.51 / 02 / 320%123 / 10
A. OyonoD · 先发906.60 / 10 / 110%157 / 16
A. RaimondoF · 先发798.72 / 02 / 44%004 / 12
R. SchmidM · 先发575.80 / 00 / 09%000 / 2
W. AmeyD · 先发26.30 / 00 / 01%012 / 3
T. BobčekF · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
P. MasiniM · 先发906.80 / 10 / 015%124 / 10
威尼斯
球员分钟评分进球/助攻射正/射门传球率关键传球抢断赢/对抗
S. SohmM · 先发455.70 / 00 / 09%101 / 4
J. SchingtienneD · 先发906.30 / 00 / 031%146 / 8
A. RrahmaniF · 先发456.30 / 00 / 17%012 / 7
Kike PérezM · 先发906.20 / 00 / 044%436 / 10
R. HapsM · 先发756.00 / 00 / 013%017 / 9
R. HalhalD · 先发906.20 / 00 / 125%026 / 9
A. HainautM · 先发906.90 / 10 / 130%304 / 9
G. BusioM · 先发906.80 / 10 / 238%236 / 11
A. Bella-KotchapD · 先发166.00 / 00 / 011%011 / 1
A. AdamsF · 先发706.50 / 01 / 27%104 / 5
F. StankovićG · 先发906.70 / 00 / 043%000 / 0
P. MazzocchiD · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
L. MontipòG · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
M. MorenoD · 先发155.70 / 00 / 14%002 / 4
S. PanadaM · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
Thierry CorreiaD · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
R. SagradoD · 先发747.11 / 01 / 26%004 / 11
J. YeboahF · 先发457.81 / 02 / 512%123 / 11
K. LismanF · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
L. LauberbachF · 先发206.10 / 00 / 04%003 / 6
Þ. HelgasonM · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
A. GomesD · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
Toni FernándezF · 先发456.40 / 00 / 014%000 / 3
Lamine DaboM · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
M. DagassoM · 先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
Lorenzo Berardi先发00.00 / 00 / 00%000 / 0
FCM66 FAQ

比赛常见问题

弗罗西诺内对威尼斯什么时候开赛?

网站赛事时区显示的开赛时间为2026年9月6日 21:00;赛事时间如有调整,将随数据更新。

这场比赛属于哪个联赛?

这场比赛属于意甲。

这场比赛目前是什么状态?

当前状态为完场,页面记录比分为3 : 2。

这个比赛页面会自动更新吗?

会。比赛状态、比分、事件以及可用统计会根据足球比赛资料的同步结果更新。