诺丁汉森林0:0
完场
托特纳姆热刺本页面提供英超「诺丁汉森林 vs 托特纳姆热刺」的比赛时间、即时比分、阵容、比赛事件及赛后统计。数据会随比赛进程自动更新。
自动更新的赛事资料
比赛信息
诺丁汉森林与托特纳姆热刺在英超战成0 : 0,比赛状态为完场。
- 赛事
- 英超
- 开赛时间
- 2026年9月5日 22:00
- 比赛状态
- 完场
- 比赛地点
- City Ground
赛事进程
比赛事件
Destiny Udogie黄牌
托特纳姆热刺Nikola Milenković黄牌
诺丁汉森林Ola Aina ↔ Daniel Muñoz换人
诺丁汉森林Dan Ndoye ↔ Igor Jesus换人
诺丁汉森林Destiny Udogie ↔ Andrew Robertson换人
托特纳姆热刺Sávio Moreira de Oliveira ↔ Mohammed Kudus换人
托特纳姆热刺Neco Williams进球取消
诺丁汉森林Mathys Tel ↔ Mykhailo Mudryk换人
托特纳姆热刺Liam Delap ↔ Chris Wood换人
诺丁汉森林James Mcatee黄牌
诺丁汉森林Conor Gallagher ↔ Mateus Fernandes换人
托特纳姆热刺Omar Marmoush ↔ Dominic Solanke换人
托特纳姆热刺Mateus Fernandes黄牌
托特纳姆热刺Murillo Santiago ↔ Ousmane Diomande换人
诺丁汉森林全场数据
比赛统计
41%控球率59%
12射门11
2射正0
7射偏7
5禁区内射门8
7禁区外射门3
3射门被封堵4
311总传球456
239传球成功382
2角球10
0门将扑救1
22犯规14
2越位1
2黄牌2
0红牌0
14任意球21
比赛球员数据
球员表现
仅显示本场已有出场统计的球员;传球成功率、评分及其他数据可能因赛事覆盖而缺失。本页不生成没有位置追踪数据支持的球员热点图。
| 球员 | 分钟 | 评分 | 进球/助攻 | 射正/射门 | 传球率 | 关键传球 | 抢断 | 赢/对抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6.9 | 0 / 0 | 0 / 1 | 26% | 0 | 2 | 5 / 6 | |
| 31 | 6.6 | 0 / 0 | 0 / 1 | 5% | 0 | 1 | 2 / 3 | |
| 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 16 | 6.4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1% | 0 | 0 | 2 / 5 | |
| 31 | 6.4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5% | 0 | 1 | 3 / 7 | |
| 90 | 6.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14% | 0 | 0 | 0 / 1 | |
| 74 | 6.5 | 0 / 0 | 0 / 1 | 6% | 2 | 0 | 5 / 11 | |
| 90 | 6.7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38% | 0 | 2 | 5 / 8 | |
| 89 | 6.7 | 0 / 0 | 0 / 2 | 38% | 0 | 4 | 6 / 13 | |
| 59 | 6.6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10% | 0 | 5 | 7 / 15 | |
| 90 | 6.8 | 0 / 0 | 0 / 1 | 29% | 0 | 4 | 5 / 14 | |
| 90 | 7.2 | 0 / 0 | 1 / 3 | 25% | 5 | 3 | 7 / 13 | |
| 90 | 6.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21% | 1 | 3 | 7 / 13 | |
| 59 | 6.6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3% | 0 | 1 | 5 / 14 | |
| 90 | 6.1 | 0 / 0 | 1 / 3 | 18% | 0 | 2 | 2 / 4 |
| 球员 | 分钟 | 评分 | 进球/助攻 | 射正/射门 | 传球率 | 关键传球 | 抢断 | 赢/对抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6.5 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1% | 0 | 0 | 0 / 1 | |
| 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 29 | 6.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 7 | 6.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3% | 0 | 0 | 0 / 1 | |
| 29 | 6.7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8% | 1 | 0 | 5 / 8 | |
| 16 | 6.5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1% | 0 | 0 | 1 / 2 | |
| 84 | 6.4 | 0 / 0 | 0 / 2 | 11% | 0 | 0 | 4 / 11 | |
| 74 | 6.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15% | 1 | 0 | 4 / 13 | |
| 83 | 6.7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30% | 0 | 4 | 10 / 14 | |
| 61 | 6.8 | 0 / 0 | 0 / 1 | 15% | 1 | 0 | 6 / 12 | |
| 90 | 6.6 | 0 / 0 | 0 / 1 | 29% | 0 | 1 | 6 / 14 | |
| 90 | 6.6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35% | 0 | 4 | 7 / 12 | |
| 61 | 5.9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24% | 0 | 0 | 5 / 10 | |
| 90 | 6.8 | 0 / 0 | 0 / 2 | 64% | 0 | 3 | 8 / 10 | |
| 90 | 7.1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 69% | 1 | 1 | 6 / 10 | |
| 90 | 6.9 | 0 / 0 | 0 / 2 | 43% | 2 | 1 | 3 / 8 | |
| 90 | 6.9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18% | 1 | 0 | 1 / 1 |
FCM66 FAQ
比赛常见问题
诺丁汉森林对托特纳姆热刺什么时候开赛?
网站赛事时区显示的开赛时间为2026年9月5日 22:00;赛事时间如有调整,将随数据更新。
这场比赛属于哪个联赛?
这场比赛属于英超。
这场比赛目前是什么状态?
当前状态为完场,页面记录比分为0 : 0。
这个比赛页面会自动更新吗?
会。比赛状态、比分、事件以及可用统计会根据足球比赛资料的同步结果更新。