拜仁慕尼黑1:1
完场
科隆本页面提供德甲「拜仁慕尼黑 vs 科隆」的比赛时间、即时比分、阵容、比赛事件及赛后统计。数据会随比赛进程自动更新。
自动更新的赛事资料
比赛信息
拜仁慕尼黑与科隆在德甲战成1 : 1,比赛状态为完场。
- 赛事
- 德甲
- 开赛时间
- 2026年11月21日 03:30
- 比赛状态
- 完场
- 比赛地点
- Allianz Arena
赛事进程
比赛事件
Mikey Moore进球
科隆Harry Kane ↔ Tom Bischof换人
拜仁慕尼黑Nathaniel Brown进球
拜仁慕尼黑Michael Olise ↔ Tim Binder换人
拜仁慕尼黑Paul Okon-Engstler黄牌
科隆Dayot Upamecano黄牌
拜仁慕尼黑Said El Mala黄牌
科隆Konrad Laimer ↔ Jamal Musiala换人
拜仁慕尼黑Dayot Upamecano ↔ Kim Min-Jae换人
拜仁慕尼黑Linton Maina ↔ Jan Thielmann换人
科隆Paul Okon-Engstler ↔ Ísak Bergmann Jóhannesson换人
科隆Said El Mala ↔ Reigan Heskey换人
科隆Sebastian Soraas Sebulonsen ↔ Alessio Castro-Montes换人
科隆Aleksandar Pavlović ↔ Noah Codjo-Evora换人
拜仁慕尼黑Mikey Moore ↔ Marius Bülter换人
科隆全场数据
比赛统计
1.12预期进球(xG)2.01
71%控球率29%
17射门7
1射正4
11射偏2
6禁区内射门7
11禁区外射门0
5射门被封堵1
816总传球329
749传球成功262
5角球0
3门将扑救0
6犯规3
5越位2
1黄牌2
0红牌0
3任意球6
比赛球员数据
球员表现
仅显示本场已有有效表现的球员;进行中的比赛会自动更新。传球成功率、评分及其他数据可能因赛事覆盖而缺失。本页不生成没有位置追踪数据支持的球员热点图。
| 球员 | 分钟 | 评分 | 进球/助攻 | 射正/射门 | 传球率 | 关键传球 | 抢断 | 赢/对抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8.1 | 1 / 0 | 1 / 3 | 91.7% | 0 | 0 | 3 / 5 | |
| 20 | 6.4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100% | 0 | 0 | 0 / 3 | |
| 90 | 6.6 | 0 / 0 | 0 / 3 | 88% | 3 | 1 | 4 / 15 | |
| 90 | 7.2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 96.3% | 1 | 1 | 1 / 3 | |
| 70 | 6.9 | 0 / 0 | 0 / 2 | 92.5% | 1 | 0 | 2 / 4 | |
| 45 | 6.3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 83% | 2 | 0 | 1 / 6 | |
| 87 | 7.2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 91.7% | 2 | 2 | 2 / 4 | |
| 90 | 6.4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 88% | 0 | 1 | 2 / 6 | |
| 90 | 7.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 95.6% | 1 | 3 | 4 / 4 | |
| 70 | 6.3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 95.9% | 1 | 3 | 4 / 11 | |
| 90 | 6.5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 85.2% | 0 | 0 | 0 / 1 | |
| 20 | 6.0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 66.7% | 0 | 0 | 1 / 4 | |
| 20 | 6.8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 92.3% | 0 | 2 | 3 / 4 | |
| Noah Codjo-Evora替补 | 3 | 6.5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100% | 0 | 0 | 0 / 1 |
| 70 | 7.6 | 0 / 1 | 0 / 2 | 91.2% | 3 | 1 | 1 / 2 | |
| 45 | 6.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 95.5% | 0 | 0 | 2 / 8 |
| 球员 | 分钟 | 评分 | 进球/助攻 | 射正/射门 | 传球率 | 关键传球 | 抢断 | 赢/对抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 81.5% | 0 | 8 | 8 / 8 | |
| 90 | 6.8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 90.4% | 0 | 1 | 3 / 4 | |
| 85 | 6.5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 55.6% | 1 | 2 | 6 / 7 | |
| 90 | 6.7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 90% | 0 | 1 | 2 / 4 | |
| 77 | 6.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 83.3% | 0 | 3 | 4 / 6 | |
| 89 | 7.8 | 1 / 0 | 2 / 2 | 82.4% | 1 | 1 | 5 / 11 | |
| 77 | 6.0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 75% | 0 | 1 | 2 / 6 | |
| 90 | 6.7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 82.4% | 0 | 4 | 6 / 6 | |
| 90 | 7.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 85.3% | 0 | 6 | 7 / 9 | |
| 85 | 6.9 | 0 / 1 | 1 / 2 | 55.6% | 2 | 1 | 2 / 7 | |
| 90 | 6.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 72.7% | 0 | 0 | 1 / 1 | |
| 1 | 6.5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 / 1 | |
| 5 | 6.4 | 0 / 0 | 0 / 1 | 100% | 0 | 1 | 2 / 3 | |
| 5 | 6.6 | 0 / 0 | 0 / 1 | 50% | 0 | 0 | 0 / 1 | |
| 13 | 6.8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 57.1% | 1 | 3 | 3 / 5 | |
| 13 | 6.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 66.7% | 1 | 0 | 0 / 2 |
FCM66 FAQ
比赛常见问题
拜仁慕尼黑对科隆什么时候开赛?
网站赛事时区显示的开赛时间为2026年11月21日 03:30;赛事时间如有调整,将随数据更新。
这场比赛属于哪个联赛?
这场比赛属于德甲。
这场比赛目前是什么状态?
当前状态为完场,页面记录比分为1 : 1。
这个比赛页面会自动更新吗?
会。比赛状态、比分、事件以及可用统计会根据足球比赛资料的同步结果更新。