拜仁慕尼黑6:1
完场
RB莱比锡本页面提供德甲「拜仁慕尼黑 vs RB莱比锡」的比赛时间、即时比分、阵容、比赛事件及赛后统计。数据会随比赛进程自动更新。
自动更新的赛事资料
比赛信息
拜仁慕尼黑在德甲以6 : 1战胜RB莱比锡,比赛状态为完场。
- 赛事
- 德甲
- 开赛时间
- 2026年10月18日 00:30
- 比赛状态
- 完场
- 比赛地点
- Allianz Arena
赛事进程
比赛事件
Luis Díaz进球
拜仁慕尼黑Aleksandar Pavlović进球
拜仁慕尼黑Michael Olise进球
拜仁慕尼黑Ezechiel Banzuzi ↔ Nicolas Seiwald换人
RB莱比锡Christopher Nkunku ↔ Tidiam Gomis换人
RB莱比锡Luis Díaz进球
拜仁慕尼黑Konrad Laimer黄牌
拜仁慕尼黑Harry Kane进球
拜仁慕尼黑Aleksandar Pavlović ↔ Tom Bischof换人
拜仁慕尼黑Konrad Laimer ↔ Josip Stanišić换人
拜仁慕尼黑Harry Kane ↔ Lennart Karl换人
拜仁慕尼黑Ismael Saibari ↔ Serge Gnabry换人
拜仁慕尼黑Lukas Klostermann ↔ Benjamin Henrichs换人
RB莱比锡Antonio Nusa ↔ Rômulo José Cardoso da Cruz换人
RB莱比锡Luis Díaz进球
拜仁慕尼黑Rocco Reitz ↔ Andrija Maksimović换人
RB莱比锡Kim Min-Jae ↔ Sacha Boey换人
拜仁慕尼黑Andrija Maksimović进球
RB莱比锡全场数据
比赛统计
3.48预期进球(xG)0.9
62%控球率38%
29射门12
17射正4
3射偏3
17禁区内射门7
12禁区外射门5
9射门被封堵5
666总传球414
601传球成功337
11角球3
3门将扑救11
15犯规6
4越位2
1黄牌0
0红牌0
6任意球15
比赛球员数据
球员表现
仅显示本场已有有效表现的球员;进行中的比赛会自动更新。传球成功率、评分及其他数据可能因赛事覆盖而缺失。本页不生成没有位置追踪数据支持的球员热点图。
| 球员 | 分钟 | 评分 | 进球/助攻 | 射正/射门 | 传球率 | 关键传球 | 抢断 | 赢/对抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7.2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 93.3% | 2 | 3 | 3 / 6 | |
| 90 | 6.9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 72.2% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 31 | 7.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 93.3% | 1 | 1 | 2 / 4 | |
| 31 | 7.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 92% | 3 | 0 | 1 / 4 | |
| 31 | 6.5 | 0 / 0 | 0 / 1 | 84.2% | 0 | 1 | 1 / 5 | |
| 13 | 6.3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 / 2 | |
| 31 | 7.0 | 0 / 0 | 1 / 2 | 96% | 0 | 2 | 3 / 7 | |
| 59 | 6.4 | 0 / 0 | 1 / 2 | 95% | 1 | 0 | 1 / 5 | |
| 59 | 8.2 | 1 / 0 | 1 / 1 | 91.5% | 3 | 0 | 1 / 3 | |
| 90 | 8.9 | 1 / 1 | 4 / 5 | 87.9% | 5 | 1 | 3 / 7 | |
| 59 | 6.5 | 0 / 0 | 0 / 1 | 88.4% | 1 | 1 | 1 / 6 | |
| 77 | 6.8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 97.1% | 0 | 1 | 1 / 2 | |
| 90 | 7.7 | 0 / 1 | 1 / 2 | 88.5% | 2 | 2 | 3 / 4 | |
| 59 | 9.9 | 1 / 2 | 3 / 5 | 90.5% | 4 | 0 | 0 / 4 | |
| 90 | 9.4 | 3 / 1 | 4 / 6 | 83.3% | 3 | 0 | 1 / 9 | |
| 90 | 6.7 | 0 / 0 | 2 / 2 | 94.7% | 1 | 2 | 6 / 11 |
| 球员 | 分钟 | 评分 | 进球/助攻 | 射正/射门 | 传球率 | 关键传球 | 抢断 | 赢/对抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 5.8 | 0 / 0 | 0 / 1 | 57.1% | 0 | 0 | 2 / 3 | |
| 45 | 6.3 | 0 / 0 | 0 / 2 | 86.7% | 0 | 0 | 4 / 8 | |
| 31 | 5.9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 90.9% | 1 | 1 | 2 / 3 | |
| 19 | 6.9 | 1 / 0 | 1 / 1 | 76.5% | 2 | 0 | 0 / 0 | |
| 30 | 6.4 | 0 / 0 | 0 / 1 | 100% | 0 | 2 | 2 / 4 | |
| 45 | 5.9 | 0 / 0 | 1 / 1 | 61.1% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 90 | 6.2 | 0 / 0 | 1 / 1 | 80% | 3 | 3 | 3 / 4 | |
| 90 | 6.0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 89.6% | 0 | 1 | 3 / 4 | |
| 60 | 6.0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 50% | 1 | 0 | 5 / 7 | |
| 45 | 6.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100% | 0 | 0 | 1 / 3 | |
| 90 | 5.6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 85.1% | 0 | 3 | 4 / 6 | |
| 59 | 5.5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 90% | 0 | 0 | 0 / 1 | |
| 90 | 7.2 | 0 / 1 | 1 / 3 | 88% | 1 | 2 | 11 / 18 | |
| 90 | 6.5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 94.3% | 1 | 4 | 7 / 8 | |
| 45 | 6.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 68.4% | 0 | 2 | 7 / 9 | |
| 90 | 7.6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 65% | 0 | 1 | 1 / 1 |
FCM66 FAQ
比赛常见问题
拜仁慕尼黑对RB莱比锡什么时候开赛?
网站赛事时区显示的开赛时间为2026年10月18日 00:30;赛事时间如有调整,将随数据更新。
这场比赛属于哪个联赛?
这场比赛属于德甲。
这场比赛目前是什么状态?
当前状态为完场,页面记录比分为6 : 1。
这个比赛页面会自动更新吗?
会。比赛状态、比分、事件以及可用统计会根据足球比赛资料的同步结果更新。