诺丁汉森林3:1
完场
曼城本页面提供英超「诺丁汉森林 vs 曼城」的比赛时间、即时比分、阵容、比赛事件及赛后统计。数据会随比赛进程自动更新。
自动更新的赛事资料
比赛信息
诺丁汉森林在英超以3 : 1战胜曼城,比赛状态为完场。
- 赛事
- 英超
- 开赛时间
- 2026年11月8日 01:30
- 比赛状态
- 完场
- 比赛地点
- City Ground
赛事进程
比赛事件
Jair Cunha进球
诺丁汉森林Liam Delap进球
诺丁汉森林Josko Gvardiol ↔ Nico O'Reilly换人
曼城Marc Guehi ↔ Matheus Nunes换人
曼城Rayan Cherki进球
曼城James Mcatee黄牌
诺丁汉森林James Mcatee ↔ Dan Ndoye换人
诺丁汉森林Daniel Muñoz ↔ Luca Netz换人
诺丁汉森林Dan Ndoye黄牌
诺丁汉森林Liam Delap进球
诺丁汉森林Enzo Fernández ↔ Phil Foden换人
曼城Ryan Yates ↔ Ibrahim Sangaré换人
诺丁汉森林Liam Delap ↔ Igor Jesus换人
诺丁汉森林Luca Netz黄牌
诺丁汉森林Igor Jesus黄牌
诺丁汉森林全场数据
比赛统计
1.1预期进球(xG)1.78
22%控球率78%
11射门12
5射正4
3射偏4
7禁区内射门10
4禁区外射门2
3射门被封堵4
208总传球771
137传球成功679
3角球7
2门将扑救2
13犯规7
2越位0
4黄牌0
0红牌0
7任意球13
比赛球员数据
球员表现
仅显示本场已有有效表现的球员;进行中的比赛会自动更新。传球成功率、评分及其他数据可能因赛事覆盖而缺失。本页不生成没有位置追踪数据支持的球员热点图。
| 球员 | 分钟 | 评分 | 进球/助攻 | 射正/射门 | 传球率 | 关键传球 | 抢断 | 赢/对抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6.8 | 1 / 0 | 2 / 3 | 63.6% | 0 | 0 | 2 / 4 | |
| 3 | 6.4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33.3% | 0 | 1 | 2 / 2 | |
| 25 | 6.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100% | 0 | 0 | 1 / 3 | |
| 11 | 6.4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 75% | 0 | 1 | 1 / 2 | |
| 25 | 5.6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 80% | 0 | 0 | 0 / 5 | |
| 90 | 5.9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25.8% | 0 | 0 | 1 / 2 | |
| 90 | 6.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 78.6% | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 90 | 6.9 | 0 / 0 | 1 / 2 | 75% | 2 | 2 | 3 / 6 | |
| 65 | 6.5 | 0 / 0 | 0 / 1 | 91.7% | 1 | 5 | 6 / 10 | |
| 79 | 6.2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 73.7% | 0 | 2 | 4 / 6 | |
| 90 | 7.0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 82.4% | 1 | 4 | 5 / 10 | |
| 90 | 6.7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 88.9% | 0 | 2 | 4 / 10 | |
| 90 | 7.3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 75% | 3 | 2 | 6 / 12 | |
| 65 | 6.6 | 0 / 0 | 0 / 1 | 57.1% | 0 | 1 | 3 / 10 | |
| 87 | 8.7 | 2 / 0 | 2 / 3 | 50% | 0 | 0 | 4 / 12 |
| 球员 | 分钟 | 评分 | 进球/助攻 | 射正/射门 | 传球率 | 关键传球 | 抢断 | 赢/对抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 5.7 | 0 / 0 | 0 / 1 | 80.8% | 0 | 0 | 3 / 5 | |
| 12 | 6.0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 85.7% | 0 | 2 | 4 / 5 | |
| 45 | 7.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 92.9% | 2 | 3 | 3 / 5 | |
| 90 | 6.4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 75% | 0 | 0 | 3 / 3 | |
| 90 | 5.6 | 0 / 0 | 0 / 1 | 84.1% | 0 | 1 | 4 / 12 | |
| 90 | 7.2 | 1 / 0 | 1 / 1 | 81.9% | 2 | 1 | 2 / 5 | |
| 90 | 6.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 84% | 2 | 0 | 5 / 9 | |
| 78 | 6.4 | 0 / 0 | 0 / 2 | 90.3% | 1 | 1 | 6 / 13 | |
| 90 | 6.6 | 0 / 0 | 1 / 1 | 89.7% | 0 | 2 | 8 / 15 | |
| 45 | 6.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 42.9% | 0 | 2 | 4 / 6 | |
| 90 | 6.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 90.6% | 0 | 0 | 1 / 2 | |
| 45 | 6.7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 93.3% | 2 | 0 | 4 / 6 | |
| 90 | 6.6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 90.9% | 1 | 1 | 4 / 7 | |
| 90 | 5.8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100% | 0 | 0 | 1 / 1 |
FCM66 FAQ
比赛常见问题
诺丁汉森林对曼城什么时候开赛?
网站赛事时区显示的开赛时间为2026年11月8日 01:30;赛事时间如有调整,将随数据更新。
这场比赛属于哪个联赛?
这场比赛属于英超。
这场比赛目前是什么状态?
当前状态为完场,页面记录比分为3 : 1。
这个比赛页面会自动更新吗?
会。比赛状态、比分、事件以及可用统计会根据足球比赛资料的同步结果更新。